<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ayuda alquiler .net</title>
	<atom:link href="http://ayudaalquiler.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayudaalquiler.net</link>
	<description>todo sobre el alquiler rentable y seguro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 11:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los Sanahuja negocian con la banca la salvación de Sacresa</title>
		<link>http://ayudaalquiler.net/2010/03/10/los-sanahuja-negocian-con-la-banca-la-salvacion-de-sacresa/</link>
		<comments>http://ayudaalquiler.net/2010/03/10/los-sanahuja-negocian-con-la-banca-la-salvacion-de-sacresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuda_alquiler.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaalquiler.net/2010/03/10/los-sanahuja-negocian-con-la-banca-la-salvacion-de-sacresa/</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo frente abierto para la familia de Román Sanahuja, que negocia con la banca acreedora los 1.500 millones de deuda que arrastra su inmobiliaria Sacresa. De hecho, los Sanahuja han comunicado al juzgado de Barceona la insolvencia de Cresa Patrimonial, Sacresa Terrenos Promoción, Sacresa Terrenos 2 y Sanahuja Escofet Inmobiliaria (Sein), según recoge hoy La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayudaalquiler.net/2010/03/10/los-sanahuja-negocian-con-la-banca-la-salvacion-de-sacresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo evitar que se cree una nueva burbuja</title>
		<link>http://ayudaalquiler.net/2010/03/03/como-evitar-que-se-cree-una-nueva-burbuja/</link>
		<comments>http://ayudaalquiler.net/2010/03/03/como-evitar-que-se-cree-una-nueva-burbuja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuda_alquiler.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaalquiler.net/2010/03/03/como-evitar-que-se-cree-una-nueva-burbuja/</guid>
		<description><![CDATA[Hace sólo unos días, tras la presentación de los resultados del ejercicio 2009, el responsable de una inmobiliaria cotizada enfatizaba sobre el planteamiento actual de la compañía.&#160; Leer
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayudaalquiler.net/2010/03/03/como-evitar-que-se-cree-una-nueva-burbuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor marca un doble mínimo histórico, el 1,225% mensual y el 1,215% diario</title>
		<link>http://ayudaalquiler.net/2010/02/26/el-euribor-marca-un-doble-minimo-historico-el-1225-mensual-y-el-1215-diario/</link>
		<comments>http://ayudaalquiler.net/2010/02/26/el-euribor-marca-un-doble-minimo-historico-el-1225-mensual-y-el-1215-diario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuda_alquiler.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaalquiler.net/2010/02/26/el-euribor-marca-un-doble-minimo-historico-el-1225-mensual-y-el-1215-diario/</guid>
		<description><![CDATA[El principal indicador utilizado en España como referencia para calcular las hipotecas ha marcado hoy dos nuevos mínimos históricos. En la última sesión del mes cedió tres milésimas, al 1,215%, después que ayer acelerase sus descensos al 1,218%, con lo que su tasa mensual cae el 1,225%, desde el 1,232% de enero, y vuelve a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayudaalquiler.net/2010/02/26/el-euribor-marca-un-doble-minimo-historico-el-1225-mensual-y-el-1215-diario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colonial se convierte en una nueva inmobiliaria tras recomponer su deuda</title>
		<link>http://ayudaalquiler.net/2010/02/19/colonial-se-convierte-en-una-nueva-inmobiliaria-tras-recomponer-su-deuda-2/</link>
		<comments>http://ayudaalquiler.net/2010/02/19/colonial-se-convierte-en-una-nueva-inmobiliaria-tras-recomponer-su-deuda-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuda_alquiler.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaalquiler.net/2010/02/19/colonial-se-convierte-en-una-nueva-inmobiliaria-tras-recomponer-su-deuda-2/</guid>
		<description><![CDATA[Colonial culminó anteanoche nueve meses de intensas negociaciones con sus bancos acreedores, con los que firmó, a las tres de la madrugada, un acuerdo vinculante para reestructurar la totalidad de su deuda financiera, que asciende a 4.960 millones de euros.&#160; Leer
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayudaalquiler.net/2010/02/19/colonial-se-convierte-en-una-nueva-inmobiliaria-tras-recomponer-su-deuda-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colonial se convierte en una nueva inmobiliaria tras recomponer su deuda</title>
		<link>http://ayudaalquiler.net/2010/02/19/colonial-se-convierte-en-una-nueva-inmobiliaria-tras-recomponer-su-deuda/</link>
		<comments>http://ayudaalquiler.net/2010/02/19/colonial-se-convierte-en-una-nueva-inmobiliaria-tras-recomponer-su-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuda_alquiler.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaalquiler.net/2010/02/19/colonial-se-convierte-en-una-nueva-inmobiliaria-tras-recomponer-su-deuda/</guid>
		<description><![CDATA[Colonial culminó anteanoche nueve meses de intensas negociaciones con sus bancos acreedores, con los que firmó, a las tres de la madrugada, un acuerdo vinculante para reestructurar la totalidad de su deuda financiera, que asciende a 4.960 millones de euros.&#160; Leer
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayudaalquiler.net/2010/02/19/colonial-se-convierte-en-una-nueva-inmobiliaria-tras-recomponer-su-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno dejará retrasar indefinidamente la liquidación del fondo Banif Inmobiliario</title>
		<link>http://ayudaalquiler.net/2010/02/12/el-gobierno-dejara-retrasar-indefinidamente-la-liquidacion-del-fondo-banif-inmobiliario/</link>
		<comments>http://ayudaalquiler.net/2010/02/12/el-gobierno-dejara-retrasar-indefinidamente-la-liquidacion-del-fondo-banif-inmobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuda_alquiler.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaalquiler.net/2010/02/12/el-gobierno-dejara-retrasar-indefinidamente-la-liquidacion-del-fondo-banif-inmobiliario/</guid>
		<description><![CDATA[Las gestoras de fondos podrán alargar más de dos años los periodos de liquidación de sus productos inmobiliarios.&#160; Leer
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayudaalquiler.net/2010/02/12/el-gobierno-dejara-retrasar-indefinidamente-la-liquidacion-del-fondo-banif-inmobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca perderá 50.000 millones por el desplome de las inmobiliarias</title>
		<link>http://ayudaalquiler.net/2010/02/06/la-banca-perdera-50-000-millones-por-el-desplome-de-las-inmobiliarias/</link>
		<comments>http://ayudaalquiler.net/2010/02/06/la-banca-perdera-50-000-millones-por-el-desplome-de-las-inmobiliarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuda_alquiler.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaalquiler.net/2010/02/06/la-banca-perdera-50-000-millones-por-el-desplome-de-las-inmobiliarias/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La situación del sector inmobiliario trasladará unas pérdidas aproximadas de unos 50.000 millones de euros a las instituciones crediticias&#8221;, por depreciación de activos y procesos concursales, en cuatro o cinco años. Es la llamativa conclusión del último estudio de la consultora R. R. de Acuña &#38; Asociados sobre la situación económico-financiera de las empresas promotoras, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayudaalquiler.net/2010/02/06/la-banca-perdera-50-000-millones-por-el-desplome-de-las-inmobiliarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres, ciudad europea más atractiva</title>
		<link>http://ayudaalquiler.net/2010/02/01/londres-ciudad-europea-mas-atractiva-2/</link>
		<comments>http://ayudaalquiler.net/2010/02/01/londres-ciudad-europea-mas-atractiva-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuda_alquiler.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaalquiler.net/2010/02/01/londres-ciudad-europea-mas-atractiva-2/</guid>
		<description><![CDATA[El centro de Londres, el mercado más caro del mundo en lo que refiere a alquiler de oficinas, es el lugar más atractivo para las inversiones inmobiliarias después de que sus precios hayan registrado el mayor descenso de las dos últimas décadas, según se desprende de un estudio realizado por PricewaterhouseCoopers.&#160; Leer
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayudaalquiler.net/2010/02/01/londres-ciudad-europea-mas-atractiva-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres, ciudad europea más atractiva</title>
		<link>http://ayudaalquiler.net/2010/02/01/londres-ciudad-europea-mas-atractiva/</link>
		<comments>http://ayudaalquiler.net/2010/02/01/londres-ciudad-europea-mas-atractiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuda_alquiler.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaalquiler.net/2010/02/01/londres-ciudad-europea-mas-atractiva/</guid>
		<description><![CDATA[El centro de Londres, el mercado más caro del mundo en lo que refiere a alquiler de oficinas, es el lugar más atractivo para las inversiones inmobiliarias después de que sus precios hayan registrado el mayor descenso de las dos últimas décadas, según se desprende de un estudio realizado por PricewaterhouseCoopers.&#160; Leer
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayudaalquiler.net/2010/02/01/londres-ciudad-europea-mas-atractiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los promotores deben 15.000 millones al año sólo en intereses</title>
		<link>http://ayudaalquiler.net/2010/01/25/los-promotores-deben-15-000-millones-al-ano-solo-en-intereses/</link>
		<comments>http://ayudaalquiler.net/2010/01/25/los-promotores-deben-15-000-millones-al-ano-solo-en-intereses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuda_alquiler.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaalquiler.net/2010/01/25/los-promotores-deben-15-000-millones-al-ano-solo-en-intereses/</guid>
		<description><![CDATA[&#34;El sistema financiero no puede asumir la deuda inmobiliaria; la presión del crédito hipotecario en el sistema financiero es muy fuerte y afecta a su viabilidad&#34;.&#160; Leer
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayudaalquiler.net/2010/01/25/los-promotores-deben-15-000-millones-al-ano-solo-en-intereses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
