<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ayuda alquiler .net &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://ayudaalquiler.net/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayudaalquiler.net</link>
	<description>todo sobre el alquiler rentable y seguro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas se reduce un 33%</title>
		<link>http://ayudaalquiler.net/2008/12/31/la-compraventa-de-viviendas-se-reduce-un-33/</link>
		<comments>http://ayudaalquiler.net/2008/12/31/la-compraventa-de-viviendas-se-reduce-un-33/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuda_alquiler.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudaalquiler.net/2008/12/31/la-compraventa-de-viviendas-se-reduce-un-33/</guid>
		<description><![CDATA[La compraventa de viviendas se redujo el 32,6% en los nueve primeros meses del año, hasta contabilizar 434.629 operaciones, frente a las 644.821 efectuadas en el mismo periodo de 2007, según los últimos datos del Ministerio de Vivienda publicados hoy. El negocio con las viviendas de segunda mano y la construcción de viviendas nuevas se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayudaalquiler.net/2008/12/31/la-compraventa-de-viviendas-se-reduce-un-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

